<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; travail</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ENT et restaurants scolaires : faites partager votre expérience !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/03/01/ent-et-restaurants-scolaires-faites-partager-votre-experience/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/03/01/ent-et-restaurants-scolaires-faites-partager-votre-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENT en débat]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21054</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe éditoriale de Projets-ENT prépare un dossier autour de la thématique ENT et restaurants scolaires. Entrez en contact avec nous (contact@projets-ent.com) pour témoigner sur vos bonnes pratiques et sur vos projets !
*
Dans la gestion du service de restauration scolaire, comment utilisez-vous l’ENT ?

comme un outil de communication :

Qui ? Principales cibles (parents, élèves, enseignants, personnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/03/01/ent-et-restaurants-scolaires-faites-partager-votre-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accompagnement au changement (outils et formations)</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/21/accompagnement-au-changement/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/21/accompagnement-au-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16392</guid>
		<description><![CDATA[



Les outils spécifiques

Inclus dans la solution et dans le marché d’AO, 5 livrets de découverte pour une prise en main rapide de l’ENT par les utilisateurs. Ils ont été rédigés sur la base des retours des formateurs académiques. Un objectif : « J’ai l’ENT en 10 mn. Je suis capable de le prendre en main [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/21/accompagnement-au-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT et parents d&#8217;élèves</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/20/accompagner-les-parents/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/20/accompagner-les-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16329</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est jamais facile d&#8217;aborder la question de l&#8217;école avec les parents ! Les adultes ne conservent pas tous une bonne impression ou un bon souvenir de l&#8217;école, ou du moins de la chose scolaire. Cela peut les rendre mal à l&#8217;aise, même une fois sortis d&#8217;affaire, comme simplement pour y accompagner son enfant, surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/20/accompagner-les-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Club utilisateurs » Scolastance</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/20/club-utilisateur-scolastance/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/20/club-utilisateur-scolastance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16325</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;esprit de la V6 de l&#8217;ENTEA-2, voué notamment aux logiques d&#8217;interopérabilité entre les établissements et les acteurs d&#8217;un même territoire, l&#8217;éditeur Scolastance a lancé le Comité inter-projet. Ce Club d&#8217;utilisateurs réunit plusieurs responsables locaux de généralisation des ENT utilisant Scolastance [au nombre de 7 à ce jour : ENTEA (Alsace), ENT Auvergne, ENT Corse, ENT90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/20/club-utilisateur-scolastance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTEA-2 : Bilan et perspectives</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-alsace-bilan-et-perspectives/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-alsace-bilan-et-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16311</guid>
		<description><![CDATA[
Entre 2004 et 2010, l&#8217;Alsace a déployé un ENT sur l&#8217;ensemble de son territoire. L&#8217;occasion d&#8217;en rappeler l&#8217;historique, d&#8217;en présenter un bilan et de s&#8217;interroger sur les perspectives d&#8217;avenir. Philippe Houillère, à la Direction des Services Informatiques de la Région, et Patrick Reeb, conseiller TICE auprès du Recteur, reviennent ensemble sur cette aventure du numérique en Alsace. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-alsace-bilan-et-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT au collège Vauban de Strasbourg</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-au-college-vauban-de-strasbourg/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-au-college-vauban-de-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16305</guid>
		<description><![CDATA[
Sur le terrain, Pierre Kintz, principal du collège Vauban à Strasbourg, est à la fois à l&#8217;initiative et le pilote de la généralisation de l&#8217;ENT dans son établissement. Pour la phase de déploiement et d&#8217;appropriation par les membres des équipes pédagogiques et administratives, le principal peut s&#8217;appuyer sur Martial Schmitt, administrateur de l&#8217;ENT au collège. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/20/ent-au-college-vauban-de-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annuaire fédérateur et l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/19/annuaire-federateur-et-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/19/annuaire-federateur-et-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16265</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ENT est avant tout un outil structurant !
Patrick Reeb, Conseiller TICE auprès du recteur de l&#8217;Académie de Strasbourg, le répète souvent : « L&#8217;ENT est un dispositif très structurant », et d&#8217;ajouter « car pour que l&#8217;ENT tourne bien, il faut que toutes les procédures implicites deviennent explicites ! Entrer dans ce dispositif oblige à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/19/annuaire-federateur-et-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT vu par un enseignant</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/19/ent-vu-par-le-prof/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/19/ent-vu-par-le-prof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16355</guid>
		<description><![CDATA[Damien François est prof de Mathématiques au collège Vauban. Il décrit l’ENT comme outil de simplification de certains usages du quotidien. Au menu, le cahier de texte en général, la relation avec les parents en particulier…
Le cahier de texte, support incontournable du travail avec les élèves
6-7 élèves ayant fait une sortie en Allemagne avec une autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/19/ent-vu-par-le-prof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Gabrielle GUTH</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/19/entretien-avec-gabrielle-guth/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/19/entretien-avec-gabrielle-guth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16347</guid>
		<description><![CDATA[Gabrielle GUTH
CPE du collège VAUBAN à Strasbourg (depuis 1995)
Je ne suis pas une passionnée d’informatique, mais je trouve cela très pratique. L’ENT est avant tout un outil de travail ! Les parents peuvent ainsi entrer en contact avec nous. C’est un système qui nous sert bien. J’étais curieuse de voir ce que cela pouvait apporter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/19/entretien-avec-gabrielle-guth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrer dans l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/06/19/entrer-dans-l-ent-par-les-outils-de-vie-scolaire/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/06/19/entrer-dans-l-ent-par-les-outils-de-vie-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Administrateur ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[chef établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[CPE]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=16256</guid>
		<description><![CDATA[« L&#8217;entrée dans l&#8217;ENT par les outils de vie scolaire »
Patrick Reeb, conseiller TICE du recteur de l&#8217;académie de Strasbourg, définit ainsi la manière dont l&#8217;Alsace est entrée dans les ENT ! Le temps lui a donné raison. A l&#8217;origine d&#8217;un projet de masse, ambitieux et innovant, il devait convaincre les utilisateurs cibles de s&#8217;approprier très vite l&#8217;outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/06/19/entrer-dans-l-ent-par-les-outils-de-vie-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

