<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; TICE</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/tice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un Guide à l&#8217;usage de l&#8217;ENT en collège</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24197</guid>
		<description><![CDATA[Dans un Guide pratique des usages des ENT en collège, Pascal Faure, Conseiller TICE du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a souhaité modéliser le fruit de l&#8217;expérience acquise sur plusieurs années depuis l’expérimentation de l&#8217;ENT Prisme Lorraine, jusqu&#8217;au déploiement de l’ENT PLACE. 
Le présent ouvrage est destiné aux enseignants de collège en vue de nourrir leur réflexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée Porteurs de Projets à Educatec-Educatice</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENT en débat]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23536</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, dans le cadre du salon Educatec-Educatice, la Caisse des Dépôts invite, en partenariat avec le Ministère de l&#8217;Education Nationale, les acteurs du déploiement des ENT à partager projets et expériences. 
*
Une journée d’échanges autour des Espaces Numériques de Travail le mercredi 23 novembre 2011 de 10h à 16H30, lors du salon professionnel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCATICE-EDUCATEC, place aux usages</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/10/07/educatice-educatec-place-aux-usages/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/10/07/educatice-educatec-place-aux-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22930</guid>
		<description><![CDATA[Concomitante à la généralisation du tout numérique, l&#8217;apparition d&#8217;outils plus souples d&#8217;utilisation (smartphones, tablettes, ultra-portables, etc.) se banalise sur les territoires. 
*
Déploiement des ENT (voir la Carte des marchés de généralisation), équipements en Haut et Très Haut Débit (se reporter aux succès des salons professionnels RuralTICE et Odébit en août et septembre derniers), mise à disposition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/10/07/educatice-educatec-place-aux-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentrée 2011 : ENT, prêts ? Partez !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/09/14/rentree-2011-ent-prets-partez-2/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/09/14/rentree-2011-ent-prets-partez-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22778</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers romans sont à la rentrée littéraire, ce que les premières vagues du déploiement d’un ENT sont à la généralisation des espaces numériques de travail sur le territoire… Cette année encore, des 4 coins de l’Hexagone, des ENT nouveaux ont rejoint le mouvement !
*

La Seine-Maritime lance l&#8217;expérimentation de son ENT :
Arsène 76 !
Acronyme ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/09/14/rentree-2011-ent-prets-partez-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT’Auvergne, un audit technique et pédagogique avant le nouveau marché</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22726</guid>
		<description><![CDATA[La Région Auvergne vient de choisir le prestataire qui aura la responsabilité de conduire avec la participation des corps d’inspection une évaluation sur les usages de l’ENT dans les lycées de son territoire. La forte hétérogénéité des taux d’utilisation et des accès à l’outil constatée, révélant des écarts significatifs, est à l’origine de cette initiative.
Financé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITOP Education rachète Educ-Horus</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/05/24/itop-education-rachete-educ-horus/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/05/24/itop-education-rachete-educ-horus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[vie scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22084</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 29 mars dernier, ITOP Education a racheté Educ-Horus élargissant ainsi le périmètre des fonctionnalités de sa solution d&#8217;ENT. Aux fonctions collaboratives déjà actives (cahier de textes, messagerie, forums, etc.), l&#8217;éditeur propose avec la brique Educ-Horus, outil adopté depuis 8 ans par 400.000 utilisateurs, la gestion complète de la vie scolaire Web : 
*


absences (gestion des absences, relevés, envoi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/05/24/itop-education-rachete-educ-horus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier ENT&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21268</guid>
		<description><![CDATA[Projets-ent fait étape dans l&#8217;académie de Clermont-Ferrand, une des pionniers du déploiement des ENT dans l&#8217;Hexagone. L&#8217;académie et les 5 collectivités se sont engagées depuis 2005 dans la généralisation de l&#8217;ENT. Aujourd&#8217;hui, 186 des 196 établissements d&#8217;Auvergne ont déjà intégré le dispositif.



SOMMAIRE
 


1- ENT&#8217;Auvergne, présentation générale
  




Historique et repères clés
Déploiement des ENT vu par les collectivités d&#8217;Auvergne
ENT et acteurs du déploiement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les NetJournées, échanges et bonnes pratiques sur les ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/05/les-net-journees-echanges-et-bonnes-pratiques-sur-les-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/05/les-net-journees-echanges-et-bonnes-pratiques-sur-les-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21301</guid>
		<description><![CDATA[Après les charmes de l&#8217;abbatiale de Pont à Mousson, pour leur troisième édition, les NetJournées ont élu domicile sur la Riviera ! L&#8217;Académie de Nice, le Conseil général des Alpes-Maritimes et la société ITOP ont en effet invité la communauté éducative à prolonger ses échanges de bonnes pratiques et d&#8217;expériences TICE sur l&#8217;ENT.
[pour plus de détails, lire le Dossier de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/05/les-net-journees-echanges-et-bonnes-pratiques-sur-les-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil général du Puy-de-Dôme et l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/conseil-general-du-puy-de-dome-et-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/conseil-general-du-puy-de-dome-et-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21465</guid>
		<description><![CDATA[Comme ses trois collègues des Départements auvergnats, Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil général du Puy-de-Dôme, s&#8217;est plié au jeu des questions qui font la spécificité de son territoire et comment l’ENT et plus largement le numérique constituent un projet structurant.
*
Projets-ENT : Quel est le rôle de la collectivité dans le déploiement des ENT dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/conseil-general-du-puy-de-dome-et-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil général du Cantal et l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/le-conseil-general-du-cantal-et-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/le-conseil-general-du-cantal-et-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21537</guid>
		<description><![CDATA[Comme ses trois collègues des Départements auvergnats, Vincent DESCOEUR, président du Conseil général du Cantal, s&#8217;est plié au jeu des questions qui font la spécificité de son territoire et comment l’ENT.
*
Projets-ENT : Quel est le rôle de la collectivité dans le déploiement des ENT dans le Cantal ?
Vincent DESCOEUR : Depuis les dernières lois de décentralisation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/le-conseil-general-du-cantal-et-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

