<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Révolution numérique</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/revolution-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dossier Haut Débit et ENT en Alsace et en Limousin</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23230</guid>
		<description><![CDATA[Dans les territoires, le raccordement des établissements sur un réseau en fibre optique libère les acteurs du déploiement du numérique des contraintes de débits : pour l&#8217;ENT, une promesse d’accélération des usages et de stimulation de nouveaux services.
*
Projets-ENT est parti à la rencontre de deux Régions qui très tôt ont choisi d&#8217;engager un effort particulier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CDC, partenaire des collectivités dans la modernisation de ses infrastructures numériques</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23361</guid>
		<description><![CDATA[Directrice du département Développement numérique des territoires à la Caisse des Dépôts, Karen Le Chenadec expose les enjeux et les perspectives du déploiement du Haut et Très Haut Débit sur le territoire.
*

Projets-ENT : Quelle est la vision de la CDC en matière d’économie numérique sur le territoire national ? 
Karen Le Chenadec : Pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déployer la fibre, un enjeu stratégique pour la Région Limousin</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23350</guid>
		<description><![CDATA[Directeur Régional, Région Limousin, à la Caisse des Dépôts, Christophe Laurent revient sur l&#8217;historique, les enjeux et les perspectives du déploiement du Haut Débit sur ce territoire.
*

Projets-ENT : Comment s’est organisé ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) en Limousin ?
Christophe Laurent : Le territoire régional du Limousin a identifié très tôt en 1997 l’impact du secteur des télécommunications, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usages du numérique en nuages de mots</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/30/usages-du-numerique-en-nuages-de-mots/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/30/usages-du-numerique-en-nuages-de-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23760</guid>
		<description><![CDATA[Soucieuse d&#8217;affiner sa vision des usages du numérique en milieu scolaire, l&#8217;académie de Versailles a mené une enquête qualitative originale : donner toutes les conditions favorables pour libérer la parole des utilisateurs des outils numériques en primaire en collège. Un échange en nuage de mots.
Pascal Cotentin* en a présenté le dispositif et les conclusions lors de la Journée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/30/usages-du-numerique-en-nuages-de-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Équiper les élèves pour accélérer les usages sur l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/25/equiper-les-eleves-pour-accelerer-les-usages-sur-lent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/25/equiper-les-eleves-pour-accelerer-les-usages-sur-lent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENT en débat]]></category>
		<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23467</guid>
		<description><![CDATA[Désireuses d’accélérer encore les usages sur les ENT, de nombreuses collectivités proposent aux élèves, principaux utilisateurs de l&#8217;ENT, un accès facilité, sous diverses formes, à un ordinateur pour profiter à plein des services de l&#8217;ENT. Une expérience qui commence à trouver un large écho dans les territoires !
*
Quelques exemples (par ordre d&#8217;apparition) :

Ordi60 depuis la rentrée 2008 ;
Un collégien, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/25/equiper-les-eleves-pour-accelerer-les-usages-sur-lent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée Porteurs de Projets à Educatec-Educatice</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENT en débat]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23536</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, dans le cadre du salon Educatec-Educatice, la Caisse des Dépôts invite, en partenariat avec le Ministère de l&#8217;Education Nationale, les acteurs du déploiement des ENT à partager projets et expériences. 
*
Une journée d’échanges autour des Espaces Numériques de Travail le mercredi 23 novembre 2011 de 10h à 16H30, lors du salon professionnel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/17/la-journee-porteurs-de-projets-a-educatice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT : économie du déploiement du H &amp; THD en Alsace</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23062</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place du réseau IHDEAL remonte à 2006. L&#8217;ampleur de l&#8217;investissement a contraint la Région Alsace à équiper ses établissements en fibre par étape (actuellement 70% des lycées en fibre, contre 30% en cuivre) et en fonction de leurs besoins déterminés en comité de pilotage. Ce sont ces mêmes principes qui aujourd&#8217;hui orientent la répartition de la bande passante (par compensation) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completel, opérateur sur le réseau IHDEAL</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23087</guid>
		<description><![CDATA[Très tôt, la Région Alsace a sollicité les opérateurs en téléphonie pour une proposition de service de raccordement réseau répondant à la montée des usages numériques dans ses lycées. L&#8217;offre formulée dans un cadre budgétaire contraint n&#8217;imposait aucune obligation d&#8217;utiliser le réseau régional du Délégataire de Service Public (DSP), Alsace Connexia.
Completel, opérateur qui a orienté très tôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Haut Débit facilitateur de services, l&#8217;ENT en première ligne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23184</guid>
		<description><![CDATA[Si le Haut Débit assure un meilleur accès aux services sur le réseau, et notamment à l&#8217;ENT, il permet également de développer des services de gestion et de maintenance du réseau et des équipements informatisés dans les établissements.
*
Un PC contrôle basé à la Région

Depuis une salle de contrôle située à la Région, les techniciens peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD en Limousin : pour l&#8217;ENT, Dorsal prend du Relief</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23254</guid>
		<description><![CDATA[Les huit collectivités qui forment le syndicat mixte Dorsal, structure publique, ont décidé au début des années 2000 de mutualiser leurs moyens d&#8217;interventions et financiers pour œuvrer à l&#8217;aménagement numérique de la Région Limousin. Ici, aménagement numérique s&#8217;entend par construction d&#8217;infrastructures réseau qui une fois en place accompagnent le déploiement progressif des services et des usages. L&#8217;ENT est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

