<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Porteurs de Projet</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/porteurs-de-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un Guide à l&#8217;usage de l&#8217;ENT en collège</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24197</guid>
		<description><![CDATA[Dans un Guide pratique des usages des ENT en collège, Pascal Faure, Conseiller TICE du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a souhaité modéliser le fruit de l&#8217;expérience acquise sur plusieurs années depuis l’expérimentation de l&#8217;ENT Prisme Lorraine, jusqu&#8217;au déploiement de l’ENT PLACE. 
Le présent ouvrage est destiné aux enseignants de collège en vue de nourrir leur réflexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/24/un-guide-a-l-usage-de-l-ent-en-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Haut Débit et ENT en Alsace et en Limousin</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23230</guid>
		<description><![CDATA[Dans les territoires, le raccordement des établissements sur un réseau en fibre optique libère les acteurs du déploiement du numérique des contraintes de débits : pour l&#8217;ENT, une promesse d’accélération des usages et de stimulation de nouveaux services.
*
Projets-ENT est parti à la rencontre de deux Régions qui très tôt ont choisi d&#8217;engager un effort particulier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/17/dossier-hd-en-alsace-et-en-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CDC, partenaire des collectivités dans la modernisation de ses infrastructures numériques</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23361</guid>
		<description><![CDATA[Directrice du département Développement numérique des territoires à la Caisse des Dépôts, Karen Le Chenadec expose les enjeux et les perspectives du déploiement du Haut et Très Haut Débit sur le territoire.
*

Projets-ENT : Quelle est la vision de la CDC en matière d’économie numérique sur le territoire national ? 
Karen Le Chenadec : Pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/03/la-cdc-partenaire-des-collectivites-dans-la-modernisation-de-ses-infrastructures-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déployer la fibre, un enjeu stratégique pour la Région Limousin</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23350</guid>
		<description><![CDATA[Directeur Régional, Région Limousin, à la Caisse des Dépôts, Christophe Laurent revient sur l&#8217;historique, les enjeux et les perspectives du déploiement du Haut Débit sur ce territoire.
*

Projets-ENT : Comment s’est organisé ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) en Limousin ?
Christophe Laurent : Le territoire régional du Limousin a identifié très tôt en 1997 l’impact du secteur des télécommunications, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/03/deployer-la-fibre-un-enjeu-strategique-pour-la-region-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « Libre » à nouveau au menu de La Cantine</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/01/02/le-libre-au-menu-de-la-cantine/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/01/02/le-libre-au-menu-de-la-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24032</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’esprit de partage, d’échanges et de mutualisation de la Forge, espace Web collaboratif à destination des fondus du libre, les acteurs de la communauté des contributeurs de l’ENT Open Source sont invités à se retrouver pour une matinée de réflexion à La Cantine.
*
« La communauté ENT Libre Lilie se réunit à la Cantine » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/01/02/le-libre-au-menu-de-la-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Porteurs de Projets EducaTICE 2011</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/12/19/journee-porteurs-de-projets-educatice-2011/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/12/19/journee-porteurs-de-projets-educatice-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Educatice-Educatec]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23701</guid>
		<description><![CDATA[Co-animée par le Ministère de l&#8217;Education Nationale et la Caisse des Dépôts, le 23 novembre dernier s&#8217;est tenue dans le cadre du Salon EducaTICE la traditionnelle Journée des Porteurs de Projets ENT. Cette année, conférences, débats et échanges ont mis le cap sur les usages. 
Comme promis, Projets-ENT en retrace ici les temps forts.
*
Une journée placée sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/12/19/journee-porteurs-de-projets-educatice-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT : économie du déploiement du H &amp; THD en Alsace</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23062</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place du réseau IHDEAL remonte à 2006. L&#8217;ampleur de l&#8217;investissement a contraint la Région Alsace à équiper ses établissements en fibre par étape (actuellement 70% des lycées en fibre, contre 30% en cuivre) et en fonction de leurs besoins déterminés en comité de pilotage. Ce sont ces mêmes principes qui aujourd&#8217;hui orientent la répartition de la bande passante (par compensation) et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/ent-economie-du-deploiement-du-hd-et-thd-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completel, opérateur sur le réseau IHDEAL</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23087</guid>
		<description><![CDATA[Très tôt, la Région Alsace a sollicité les opérateurs en téléphonie pour une proposition de service de raccordement réseau répondant à la montée des usages numériques dans ses lycées. L&#8217;offre formulée dans un cadre budgétaire contraint n&#8217;imposait aucune obligation d&#8217;utiliser le réseau régional du Délégataire de Service Public (DSP), Alsace Connexia.
Completel, opérateur qui a orienté très tôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/completel-operateur-sur-le-reseau-ihdeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Haut Débit facilitateur de services, l&#8217;ENT en première ligne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23184</guid>
		<description><![CDATA[Si le Haut Débit assure un meilleur accès aux services sur le réseau, et notamment à l&#8217;ENT, il permet également de développer des services de gestion et de maintenance du réseau et des équipements informatisés dans les établissements.
*
Un PC contrôle basé à la Région

Depuis une salle de contrôle située à la Région, les techniciens peuvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/le-haut-debit-facilitateur-de-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD en Limousin : pour l&#8217;ENT, Dorsal prend du Relief</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23254</guid>
		<description><![CDATA[Les huit collectivités qui forment le syndicat mixte Dorsal, structure publique, ont décidé au début des années 2000 de mutualiser leurs moyens d&#8217;interventions et financiers pour œuvrer à l&#8217;aménagement numérique de la Région Limousin. Ici, aménagement numérique s&#8217;entend par construction d&#8217;infrastructures réseau qui une fois en place accompagnent le déploiement progressif des services et des usages. L&#8217;ENT est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/10/hd-en-limousin-dorsal-prend-du-relief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

