<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Porteurs de Projet</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/porteurs-de-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SDET-4 : l&#8217;appel à commentaires est ouvert !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25884</guid>
		<description><![CDATA[Une quatrième version du Schéma Directeur des Espaces de Travail (ou SDET-4) en phase de finalisation vient d&#8217;être mise en ligne sur le site EDUSCOL pour appel à commentaires. Entre les 15 mai et 15 juin 2012, les acteurs impliqués dans les projets ENT sont invités à en prendre connaissance et à soumettre leurs remarques. * Dans cette version, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTmip, développer les usages ensemble</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23886</guid>
		<description><![CDATA[Principe imaginé à l&#8217;origine par l&#8217;académie, interface web développée ensuite par une collectivité partie prenante du projet, l&#8217;Observatoire des usages constitue l&#8217;illustration de l&#8217;engagement partenarial autour du développement des usages sur l&#8217;ENTmip. De la même façon, visant aujourd&#8217;hui à mutualiser les usages et les projets pédagogiques dans l&#8217;académie, cet Observatoire offrira à terme un espace d&#8217;échanges autour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23797</guid>
		<description><![CDATA[Premier projet d&#8217;ampleur déployé sur le territoire hexagonal, l&#8217;ENTmip a achevé la phase de généralisation. A cette phase opérationnelle succède désormais la phase des usages. Signe de l&#8217;appropriation progressive de l&#8217;outil par ses utilisateurs cibles, l&#8217;ENTmip a dépassé, au mois de novembre 2011, le million de connexions mensuelles ! La mise en place d&#8217;un observatoire des usages en est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un ENT pour le Primaire en Pays de Loire</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/13/un-ent-academique-dans-le-primaire-des-pays-de-loire/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/13/un-ent-academique-dans-le-primaire-des-pays-de-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25621</guid>
		<description><![CDATA[Après une phase de consultation et d&#8217;étude, l&#8217;académie de Nantes a jeté les bases de son dispositif de déploiement d&#8217;un ENT dans le Primaire. Le désir d&#8217;assurer un continuum pédagogique, exprimé depuis la généralisation du projet e-lyco dans l&#8217;ensemble des collèges et lycées publics et privés du territoire, a donc pris un tour très concret. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/13/un-ent-academique-dans-le-primaire-des-pays-de-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de visites sur les ENT ?</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/04/combien-de-visites-sur-les-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/04/combien-de-visites-sur-les-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENT en chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25354</guid>
		<description><![CDATA[Désormais, chaque mois, Projets-ent.com publie un ensemble de chiffres apportant un éclairage sur l&#8217;une des multiples utilisations de l&#8217;ENT telles qu&#8217;apparues sur le Dispositif national de mesure d’audience : visites (notre dossier du mois), profils d’utilisateurs, services utilisés, état des établissements déployés, évolutions remarquables, différences d’usages selon le type d’établissement, etc. Cette nouvelle rubrique est une occasion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/04/combien-de-visites-sur-les-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriels pour l&#8217;ENT du 2d degré en Languedoc-Roussillon</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/27/tutoriels-pour-lent-du-2d-degre-en-languedoc-roussillon/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/27/tutoriels-pour-lent-du-2d-degre-en-languedoc-roussillon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25278</guid>
		<description><![CDATA[Une arborescence Pearltlees propose un florilège de tutoriels pour prendre en main l&#8217;ENT de Languedoc-Roussillon. Au menu, des liens vers des vidéos, des fichiers textes et PDF, des cartes mentales et différents portails de référence. Une manière originale, simple et pratique de communiquer et d&#8217;accompagner l&#8217;appropriation des outils mis à la disposition des utilisateurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/27/tutoriels-pour-lent-du-2d-degre-en-languedoc-roussillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les usages des ENT interrogés</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/27/les-usages-des-ent-interroges/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/27/les-usages-des-ent-interroges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25268</guid>
		<description><![CDATA[Depuis début mars, dans le cadre d&#8217;un dispositif d&#8217;ampleur (EVALuENT), la DGESCO – Direction générale de l’enseignement scolaire &#8211; a lancé, auprès d’un panel de 710 établissements, une enquête nationale sur les usages des ENT. Objectif, en dresser un premier bilan d’étape ! * Chefs d’établissement, enseignants, enseignants documentalistes, élèves et parents d’élèves scolarisés en collège, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/27/les-usages-des-ent-interroges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENTmip pour s&#8217;ouvrir au monde de l&#8217;entreprise (suivi des stages des élèves)</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25206</guid>
		<description><![CDATA[L’ENTmip a été un moyen de créer un espace commun aux étudiants et aux entreprises en utilisant le vocabulaire et les besoins d’informations de celles-ci. Pour les stages, qui constituent un point de rencontre entre ces deux univers, différents outils sont mis à la disposition de la communauté sur l&#8217; « Espace entreprise ». * Pouvez-vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enseignants sur l&#8217;ENTmip : le kaléidoscope des usages</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25091</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ENTmip offre un espace d&#8217;usages multiples : par essence un ENT est un espace intégrateur qui permet de réunir plusieurs outils en vue de faciliter à la communauté éducative dans son ensemble (les enseignants, les élèves, les personnels de direction, les parents d&#8217;élèves mais aussi les personnels d’orientation, de santé, des collectivités…) ses pratiques pédagogiques, éducatives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENTmip pour s&#8217;ouvrir au monde de l&#8217;entreprise (les principes)</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25185</guid>
		<description><![CDATA[L’ENT a été un moyen de créer un espace commun aux étudiants et aux entreprises en utilisant le vocabulaire et les besoins d’informations de celles-ci. Une fois établie la logique du socle, l&#8217; « Espace entreprise » de l&#8217;ENTmip a permis de disposer d&#8217;un outil d&#8217;échange et de communication entre tous les acteurs de la communauté éducative et le monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

