<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Midi-pyrénées</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/midi-pyrenees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ENTmip, développer les usages ensemble</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23886</guid>
		<description><![CDATA[Principe imaginé à l&#8217;origine par l&#8217;académie, interface web développée ensuite par une collectivité partie prenante du projet, l&#8217;Observatoire des usages constitue l&#8217;illustration de l&#8217;engagement partenarial autour du développement des usages sur l&#8217;ENTmip. De la même façon, visant aujourd&#8217;hui à mutualiser les usages et les projets pédagogiques dans l&#8217;académie, cet Observatoire offrira à terme un espace d&#8217;échanges autour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/09/ent-mip-developper-les-usages-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23797</guid>
		<description><![CDATA[Premier projet d&#8217;ampleur déployé sur le territoire hexagonal, l&#8217;ENTmip a achevé la phase de généralisation. A cette phase opérationnelle succède désormais la phase des usages. Signe de l&#8217;appropriation progressive de l&#8217;outil par ses utilisateurs cibles, l&#8217;ENTmip a dépassé, au mois de novembre 2011, le million de connexions mensuelles ! La mise en place d&#8217;un observatoire des usages en est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/09/dossier-ent-midi-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENTmip pour s&#8217;ouvrir au monde de l&#8217;entreprise (suivi des stages des élèves)</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25206</guid>
		<description><![CDATA[L’ENTmip a été un moyen de créer un espace commun aux étudiants et aux entreprises en utilisant le vocabulaire et les besoins d’informations de celles-ci. Pour les stages, qui constituent un point de rencontre entre ces deux univers, différents outils sont mis à la disposition de la communauté sur l&#8217; « Espace entreprise ». * Pouvez-vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-lentreprise-suivi-des-stages-des-eleves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enseignants sur l&#8217;ENTmip : le kaléidoscope des usages</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25091</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ENTmip offre un espace d&#8217;usages multiples : par essence un ENT est un espace intégrateur qui permet de réunir plusieurs outils en vue de faciliter à la communauté éducative dans son ensemble (les enseignants, les élèves, les personnels de direction, les parents d&#8217;élèves mais aussi les personnels d’orientation, de santé, des collectivités…) ses pratiques pédagogiques, éducatives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/les-enseignants-sur-l-ent-mip-le-kaleidoscope-des-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENTmip pour s&#8217;ouvrir au monde de l&#8217;entreprise (les principes)</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25185</guid>
		<description><![CDATA[L’ENT a été un moyen de créer un espace commun aux étudiants et aux entreprises en utilisant le vocabulaire et les besoins d’informations de celles-ci. Une fois établie la logique du socle, l&#8217; « Espace entreprise » de l&#8217;ENTmip a permis de disposer d&#8217;un outil d&#8217;échange et de communication entre tous les acteurs de la communauté éducative et le monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/l-ent-mip-pour-s-ouvrir-au-monde-de-l-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENTmip, accompagnateur d&#8217;un séjour d&#8217;une classe de collège en Espagne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-accompagnateur-d-un-sejour-en-espagne/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-accompagnateur-d-un-sejour-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25129</guid>
		<description><![CDATA[Pour un professeur de langue, organiser un voyage de classe à l’étranger requiert une grande préparation qui ne se limite pas aux questions de logistiques ! C&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;approfondir un peu plus les notions habituellement abordées en cours. Pour mener à bien son projet de classe pendant l&#8217;année scolaire 2010-2011, Catherine Dupré-Térrat a pu utiliser les différentes fonctionnalités offertes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/26/ent-mip-accompagnateur-d-un-sejour-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTmip : Fiches usages dans l&#8217;Observatoire des usages</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/23/fiches-usages-dans-observatoire-des-usages-ent-mip/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/23/fiches-usages-dans-observatoire-des-usages-ent-mip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25067</guid>
		<description><![CDATA[Exemples de formulaires mis en ligne sur l&#8217;Observatoire des usages autour de l&#8217;aide au devoir [cliquer sur les images pour les agrandir] Accompagnement personnalisé Choix et inscription aux ateliers  Analyse filmique (exercice suivi) * Outils mis à la disposition des élèves  Blog  Wiki  Chat *]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/23/fiches-usages-dans-observatoire-des-usages-ent-mip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Observatoire des usages de A à Z</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/09/observatoire-des-usages-de-a-a-z-sur-ent-mip/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/09/observatoire-des-usages-de-a-a-z-sur-ent-mip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24934</guid>
		<description><![CDATA[Sur le portail ENTmip de l’académie, une rubrique « Observatoire des usages » est ouverte aux utilisateurs de la plateforme. Elle permet d&#8217;accéder à une base de données, petite banque d’usages, dans laquelle à ce jour, près de 200 d&#8217;usages ont été répertoriés et une trentaine d&#8217;interviews d’utilisateurs réalisés. Comme le rappelle Laurence Duschenes, qui a en charge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/09/observatoire-des-usages-de-a-a-z-sur-ent-mip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dispositif global d&#8217;accompagnement sur l&#8217;ENTmip</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/09/un-dispositif-global-d-accompagnement-sur-ent-mip/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/09/un-dispositif-global-d-accompagnement-sur-ent-mip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24920</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ampleur du projet partenarial et l&#8217;étendue du territoire de l&#8217;académie ont incité le recteur à mettre en place un dispositif d’accompagnement à la mesure de l’ambition du projet. Celui-ci repose sur un réseau de personnes ressources, essentiellement des enseignants mais également des assistants d’éducation, qui maillent le territoire au plus près des établissement, appelé Pôle d&#8217;appui. Laurence Duschenes, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/09/un-dispositif-global-d-accompagnement-sur-ent-mip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers bilans et perspectives de l&#8217;ENT en Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/11/09/premiers-bilans-et-perspectives-de-lent-en-midi-pyrenees/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/11/09/premiers-bilans-et-perspectives-de-lent-en-midi-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23143</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la Région Midi-Pyrénées achève la généralisation de l&#8217;ENT dans ses Lycées, Nicole Belloubet, Première Vice-Présidente en charge de l&#8217;Education, de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche, dresse un premier bilan. Parmi les facteurs de réussite, elle souligne l&#8217;importance de la mise à disposition d&#8217;équipements en matériels informatiques pour accélérer les usages sur l&#8217;ENT. Une occasion également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/11/09/premiers-bilans-et-perspectives-de-lent-en-midi-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

