<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Auvergne</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/tag/auvergne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Très Haut Débit en Auvergne, pour l&#8217;ENT la voie est libre !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25526</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure du déploiement des outils numériques et des logiques de désenclavement et d&#8217;aménagement de certains territoires, la couverture réseau est une problématique à laquelle les collectivités fortement rurales se montrent particulièrement attentives. En témoigne, l&#8217;alliance entre le Département de la Haute Loire et la Région Auvergne pour promouvoir le déploiement numérique de leur territoire. * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT’Auvergne, un audit technique et pédagogique avant le nouveau marché</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22726</guid>
		<description><![CDATA[La Région Auvergne vient de choisir le prestataire qui aura la responsabilité de conduire avec la participation des corps d’inspection une évaluation sur les usages de l’ENT dans les lycées de son territoire. La forte hétérogénéité des taux d’utilisation et des accès à l’outil constatée, révélant des écarts significatifs, est à l’origine de cette initiative. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/09/06/ent%e2%80%99auvergne-un-audit-technique-et-pedagogique-avant-le-nouveau-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier ENT&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21268</guid>
		<description><![CDATA[Projets-ent fait étape dans l&#8217;académie de Clermont-Ferrand, une des pionniers du déploiement des ENT dans l&#8217;Hexagone. L&#8217;académie et les 5 collectivités se sont engagées depuis 2005 dans la généralisation de l&#8217;ENT. Aujourd&#8217;hui, 186 des 196 établissements d&#8217;Auvergne ont déjà intégré le dispositif. SOMMAIRE   1- ENT&#8217;Auvergne, présentation générale    Historique et repères clés Déploiement des ENT vu par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/12/dossier-ent-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT et acteurs du déploiement : trouver le bon tempo !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-et-acteurs-du-deploiement-trouver-le-bon-tempo/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-et-acteurs-du-deploiement-trouver-le-bon-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21458</guid>
		<description><![CDATA[Si la réussite des projets territoriaux de généralisation des ENT dépend de multiples facteurs, il est nécessaire, quelle que soit l&#8217;échelle sur laquelle ils se déploient (commune, département ou région), que chaque partenaire (le plus souvent, la collectivité, l&#8217;éducation nationale et l&#8217;industriel) s&#8217;imprègne de la culture et des rythmes de chacun. A chaque univers correspond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-et-acteurs-du-deploiement-trouver-le-bon-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déploiement des ENT vus par les collectivités d&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/deploiement-des-ent-vu-par-les-collectivites-en-auvergne/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/deploiement-des-ent-vu-par-les-collectivites-en-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21305</guid>
		<description><![CDATA[Les cinq présidents des cinq collectivités auvergnates se sont pliés au jeu des questions qui font la spécificité de leur territoire et comment l&#8217;ENT et plus largement le numérique constituent un projet structurant. Kaléidoscope des collectivités René SOUCHON Président Région Auvergne Jean-Paul DUFREGNE Président CG de l&#8217;Allier Vincent DESCOEUR Président CG du Cantal Gérard ROCHE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/deploiement-des-ent-vu-par-les-collectivites-en-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Région Auvergne et les ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/la-region-auvergne-et-les-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/la-region-auvergne-et-les-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21330</guid>
		<description><![CDATA[Comme ses quatre collègues des Départements auvergnats, René Souchon, président du Conseil régional d&#8217;Auvergne, s’est plié au jeu des questions qui font la spécificité de son territoire et comment l’ENT et plus largement le numérique constituent un projet structurant. * Projets-ENT : Quel est le rôle de votre collectivité dans le déploiement des ENT en Auvergne ? René [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/la-region-auvergne-et-les-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT outil de désenclavement du monde rural</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-outil-de-desenclavement-du-monde-rural/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-outil-de-desenclavement-du-monde-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21456</guid>
		<description><![CDATA[Dans le contexte auvergnat marqué par la ruralité dans un environnement montagneux, l’ENT peut-il constituer un atout dans les politiques de désenclavement local et de maintien de la population. Pierre Danel, CTICE auprès du Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, répond positivement ! * L&#8217;Auvergne, territoire rural, éléments de contexte Les héritages du temps Le vieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-outil-de-desenclavement-du-monde-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENT&#8217;Auvergne, historique et repères clés</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/01/reperes-cles/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/01/reperes-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Allier]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Puy-de-Dôme]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21277</guid>
		<description><![CDATA[Généralisé à l&#8217;échelle de toute une Académie, l&#8217;ENT&#8217;Auvergne entre dans sa dernière année de déploiement. Lancé en 2005 aussi bien dans les collèges, les lycées et lycées professionnels, l&#8217;ENT&#8217;Auvergne est aujourd&#8217;hui engagé dans un processus d&#8217;intensification de ses usages : rendre plus efficaces encore les outils de vie scolaire et développer les usages pédagogiques. * Chronologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/01/reperes-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clés USB et lecteurs MP3</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/09/14/cles-usb-et-lecteurs-mp3/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/09/14/cles-usb-et-lecteurs-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[vie scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=17739</guid>
		<description><![CDATA[La rentrée médiatique des usages numériques liés au déploiement des ENT a fait la part belle au manuel numérique et au cahier de texte. Plus discrets, mais non moins présent, la clé USB et autres lecteurs MP3 ont également réalisé une poussée significative. Mais comment l&#8217;utiliser ? Comme support de transport de fichiers et de documents scolaires ? Dans l&#8217;Allier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/09/14/cles-usb-et-lecteurs-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A B C des TIC en Régions</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/03/24/a-b-c-des-tic-en-regions/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/03/24/a-b-c-des-tic-en-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=14623</guid>
		<description><![CDATA[A comme région Auvergne, B comme régions Bretagne et Bourgogne, C comme région Centre&#8230; l&#8217;ABC des TIC (et donc avec un chapitre consacré aux ENT) sur la Toile dans les régions de programme de l&#8217;Hexagone est à découvrir sur zednzt.fr &#8230; Egalement disponibles, les régions Champagne-Ardenne, Ile-de-France et Rhône-Alpes&#8230; Cette rubrique sera complétée au fil de l&#8217;eau (12/03/2010).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/03/24/a-b-c-des-tic-en-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

