Usages pédagogiques
Les usages pédagogiques sur les ENT présentés sous la forme de fiches
Publié en 2006 après deux années de travail ayant mobilisé des enseignants du collèges et du lycée, mais aussi des professionnels de treize académies, ce recueil propose des cas d’école pour enrichir et renouveler la pratique enseignante en classe avec les ENT.
Les exemples repris dans le tableau ci-dessous proposent des usages que chaque enseignant pourra se réapproprier mais aussi nourrir de son expérience en classe.
| OBJECTIFS | ||||||
| ACTIVITÉS |
Échanger |
Publier des travaux d’élèves | Travailler en collaboration pour une réalisation commune | Mettre à disposition des ressources | Informer | |
| Produire ensemble | Écrire une nouvelle à plusieurs mains | FICHE 1 | ||||
| Écrire un récit à plusieurs classes | FICHE 2 | |||||
| Réaliser une webographie commentée | FICHE 3 | |||||
| Bénéficier du travail d’équipe d’enseignants | FICHE 20 | FICHE 20 | ||||
| Partager des idées | Argumenter à l’écrit par le biais d’un forum | FICHE 4 | ||||
| Débattre pour préparer une dissertation | FICHE 14 | |||||
| Confronter les représentations sur une notion scientifique | FICHE 24 | |||||
| Être un acteur de son apprentissage | Animer l’apprentissage du cours | FICHE 11 | ||||
| Rafraîchir ses connaissances | FICHE 5 | |||||
| Réviser autrement | FICHE 13 | FICHE 13 | ||||
| Accéder à des ressources choisies et centralisées | FICHE 22 | |||||
| Prolonger la pratique d’écoute du cours | FICHE 23 | |||||
| S’entraîner à la compréhension orale | FICHE 26 | |||||
| Personnaliser les apprentissages | FICHE 7 | |||||
| Acquérir des méthodes de travail | Constituer un dossier | FICHE 10 | ||||
| Apprendre à chercher et organiser l’information | FICHE 16 | |||||
| Etre accompagné dans une démarche de recherche | FICHE 21 | FICHE 21 | ||||
| Constituer une base commune d’information | Partager les notes de cours | FICHE 8 | ||||
| Enregistrer les résultats de mesure en TP | FICHE 9 | |||||
| Mutualiser des observations de terrain | FICHE 12 | |||||
| Garder et regarder des images | FICHE 15 | |||||
| Disposer des informations relatives au déroulement des stages | FICHE 19 | FICHE 19 | ||||
| Accéder à des outils | Disposer d’une trousse à outils multimédia | FICHE 6 | ||||
| Disposer de modes d’emploi techniques | FICHE 25 | |||||
| Promouvoir et dynamiser les activités de l’établissement | Recevoir des informations actualisées et personnalisées | FICHE 18 | ||||
| Valoriser ses productions artistiques ou culturelles | FICHE 17 | FICHE 17 | ||||
