<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Vidéos</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En Limousin, le Haut Débit stimule les usages sur l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/10/19/video-limoges/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/10/19/video-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=23202</guid>
		<description><![CDATA[1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/10/19/video-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>laclasse.com, les artistes entrent en résidence sur l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/06/17/laclasse-com-les-artistes-entrent-en-residence-sur-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/06/17/laclasse-com-les-artistes-entrent-en-residence-sur-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22502</guid>
		<description><![CDATA[
Dans les collèges du Rhône, l&#8217;ENT réinvente l&#8217;école hors les murs : laclasse.com offre aux collégiens et à leurs enseignants un espace d&#8217;échanges autour de projets pédagogiques tournés vers le monde culturel et scientifique.
*

Retour au Sommaire du Dossier 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/06/17/laclasse-com-les-artistes-entrent-en-residence-sur-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauration scolaire, l&#8217;ENT au menu</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/05/10/restauration-scolaire-ent-au-menu/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/05/10/restauration-scolaire-ent-au-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=22052</guid>
		<description><![CDATA[
Attentes des parents, missions des collectivités, santé et sécurité alimentaires, personnels de cuisine, tous les acteurs et les dispositifs concernés par la restauration scolaire ont les yeux tournés vers l&#8217;assiette des élèves ! La création d&#8217;un espace Restauration scolaire sur l&#8217;ENT peut offrir un outil de gestion et de régulation tout en renforçant la  motivation et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/05/10/restauration-scolaire-ent-au-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT, facteur de lien et d&#8217;égalité en milieu rural</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-facteur-de-lien-et-degalite-en-milieu-rural/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-facteur-de-lien-et-degalite-en-milieu-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=21395</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le Cantal, Département fortement rural, le déploiement de l&#8217;ENT structure l&#8217;offre de services numériques vers les usagers et contribue tant au désenclavement qu&#8217;au maintien des populations.
*

Retour au Sommaire du Dossier 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/04/04/ent-facteur-de-lien-et-degalite-en-milieu-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fédération d&#8217;identité, le partenariat au service de la continuité pédagogique</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/02/18/la-federation-didentite-le-partenariat-au-service-de-la-continuite-pedagogique/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/02/18/la-federation-didentite-le-partenariat-au-service-de-la-continuite-pedagogique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Lycées]]></category>
		<category><![CDATA[Maine-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Mayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[Solution ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=19441</guid>
		<description><![CDATA[
La diversité et le nombre des acteurs engagés sur le projet e-lyco, l&#8217;antériorité de certains ENT dans les collectivités, la multiplicité des services mis à disposition de la communauté éducative, mais aussi la nécessité d&#8217;anticiper l&#8217;arrivée des Téléservices du Ministère de l&#8217;Education, ont induit une réflexion partenariale sur les conditions techniques d&#8217;assurer un accès à la fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/02/18/la-federation-didentite-le-partenariat-au-service-de-la-continuite-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Angleterre en pole position sur le marché mondial de l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2011/02/15/langleterre-en-pole-position-sur-le-marche-mondial-de-lent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2011/02/15/langleterre-en-pole-position-sur-le-marche-mondial-de-lent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[BETT]]></category>
		<category><![CDATA[e-education]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[espace numériques de travail]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=20743</guid>
		<description><![CDATA[
Si le BETT est à l&#8217;heure actuelle le plus grand salon du numérique dans l&#8217;éducation au monde, c&#8217;est aussi parce que la Grande-Bretagne a très tôt pris au sérieux la e-education avec des investissements très importants. Présentation en vidéo de la situation britannique et réflexion sur le futur de l&#8217;éducation numérique avec les acteurs français et anglais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2011/02/15/langleterre-en-pole-position-sur-le-marche-mondial-de-lent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regards croisés : ENT et confiance numérique</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/12/06/confiance-numerique/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/12/06/confiance-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Educatice 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=19245</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;occasion de la journée Porteurs de Projets tenue à Educatice-Educatec lors du Salon de l&#8217;Education 2010, les acteurs du déploiement des ENT dans les territoires, portent un regard croisé sur la notion de confiance numérique.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/12/06/confiance-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formation au cœur de l’action</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/11/16/la-formation-au-coeur-de-l-action/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/11/16/la-formation-au-coeur-de-l-action/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=18847</guid>
		<description><![CDATA[
Se réunir pour organiser les formations sur le Département, un exercice désormais habituel pour l’équipe de formateurs qui assurent l’accompagnement de la généralisation de CyberCollèges42 ! Pour apporter des réponses concrètes aux enseignants et aux principaux des collèges, premiers utilisateurs de l’ENT, rien ne remplace l’action sur le terrain : dispositifs et outils de formation, équipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/11/16/la-formation-au-coeur-de-l-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un processus d&#8217;industrialisation</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/09/22/un-processus-dindustrialisation/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/09/22/un-processus-dindustrialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 22:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=18156</guid>
		<description><![CDATA[
En Lorraine, le déploiement des ENT est entré dans une phase qui a intégré la logique du nombre : avec PLACE, l’expérimentation de nouvelles fonctionnalités ne prend de sens que parce qu’elle s’inscrit dans un processus industriel ! C’est pourquoi, la meilleure façon d’expérimenter consiste à en déployer de multiples, et à grande échelle, sans omettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/09/22/un-processus-dindustrialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partenariat dynamique au service de l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2010/07/22/partenariat-dynamique-au-service-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2010/07/22/partenariat-dynamique-au-service-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes Maritimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=17361</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;heure de la réflexion sur l&#8217;école numérique, l&#8217;académie de Nice a reçu un soutien dynamique du Conseil Général des Alpes-Maritimes. L&#8217;adhésion de la collectivité a non seulement permis de préparer les établissements à déployer l&#8217;ENT, mais elle participe aussi activement à une réflexion globale sur l&#8217;enseignement de demain.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2010/07/22/partenariat-dynamique-au-service-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

