<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projets ENT &#187; Revue Web des ENT</title>
	<atom:link href="http://projets-ent.com/category/revue-web-des-ent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projets-ent.com</link>
	<description>Le site de la génération ENT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bons usages et bonnes habitudes sur l’ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/22/ent-pluri-usages/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/22/ent-pluri-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[vie scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25914</guid>
		<description><![CDATA[La parole de la principale adjointe du collège Jean-Moulin de Sannois de la Région Île-de-France témoigne de la généralisation des usages dans les pratiques administratives et pédagogiques de l&#8217;ENT. * L&#8217;interview réalisée par l&#8217;Agence des Usages TICE dans le Val-d&#8217;Oise est aussi une occasion d&#8217;apprécier les habitudes prises par ses utilisateurs ces dernières années ! * Services en lignes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/22/ent-pluri-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDET-4 : l&#8217;appel à commentaires est ouvert !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[Porteurs de Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25884</guid>
		<description><![CDATA[Une quatrième version du Schéma Directeur des Espaces de Travail (ou SDET-4) en phase de finalisation vient d&#8217;être mise en ligne sur le site EDUSCOL pour appel à commentaires. Entre les 15 mai et 15 juin 2012, les acteurs impliqués dans les projets ENT sont invités à en prendre connaissance et à soumettre leurs remarques. * Dans cette version, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/22/sdet-4-appel-a-commentaires-est-ouvert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT, une priorité pour l&#8217;Université au Maroc</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/05/02/ent-une-priorite-pour-l-universite-au-maroc/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/05/02/ent-une-priorite-pour-l-universite-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25685</guid>
		<description><![CDATA[Face au constat d’un besoin de modernisation de ses pratiques et dans un contexte de développement rapide des TICE au Maroc, l&#8217;Université Hassan II Mohammedia-Casablanca lançait, il y a tout juste un an, un Espace Numérique de Travail ! Cette année, dans le cadre d&#8217;un rendez-vous organisé autour des TICE, la priorité reste clairement axée sur « une université numérique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/05/02/ent-une-priorite-pour-l-universite-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parents d&#8217;élèves votent pour l&#8217;ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/23/les-parents-maillons-en-devenir-du-succes-de-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/23/les-parents-maillons-en-devenir-du-succes-de-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier de Texte]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25650</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour les collectivités qui se sont lancées dans le déploiement d&#8217;un ENT dans les établissements scolaires dont elles ont la charge, une enquête publiée début avril révèle l&#8217;engouement toujours plus grand des parents d&#8217;élèves pour le numérique à l&#8217;Ecole ! * Si l&#8217;étude publiée par Le Figaro souligne que 44% des parents d&#8217;élèves juge « essentiel l&#8217;apprentissage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/23/les-parents-maillons-en-devenir-du-succes-de-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vision graphique de l&#8217;accélération des usages sur les ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/13/une-vision-graphique-de-l-acceleration-des-usages-sur-les-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/13/une-vision-graphique-de-l-acceleration-des-usages-sur-les-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25379</guid>
		<description><![CDATA[Pour démarrer et dynamiser les usages d&#8217;un ENT, l&#8217;impulsion du principal en collège, ou du proviseur en lycée, est décisive. Le développement des usages n&#8217;en demeure pas moins l&#8217;affaire de tous les acteurs de la communauté éducative. Le site Web-education détaille la chaîne de valeurs et le rôle de chacun de ses maillons dans « La courbe des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/13/une-vision-graphique-de-l-acceleration-des-usages-sur-les-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très Haut Débit en Auvergne, pour l&#8217;ENT la voie est libre !</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25526</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure du déploiement des outils numériques et des logiques de désenclavement et d&#8217;aménagement de certains territoires, la couverture réseau est une problématique à laquelle les collectivités fortement rurales se montrent particulièrement attentives. En témoigne, l&#8217;alliance entre le Département de la Haute Loire et la Région Auvergne pour promouvoir le déploiement numérique de leur territoire. * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/13/tres-haut-debit-en-auvergne-pour-l-ent-la-voie-est-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Rapport Fourgous 2 », poursuivre la réflexion sur le numérique et l&#8217;Ecole</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/04/04/rapport-fourgous-2-poursuivre-la-reflexion-sur-le-numerique-et-l-ecole/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/04/04/rapport-fourgous-2-poursuivre-la-reflexion-sur-le-numerique-et-l-ecole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique de travail]]></category>
		<category><![CDATA[MEN]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25418</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier rapport remis en 2010, Réussir l’école numérique, la Mission Fourgous pour les TICE vient de mettre en ligne un second rapport intitulé « Apprendre autrement » à l’ère numérique. * Le site, reprenant par le détail l&#8217;ensemble des propositions dédiées à cette deuxième mission, rappelle ses quatre points forts : Répondre réellement à la massification du système éducatif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/04/04/rapport-fourgous-2-poursuivre-la-reflexion-sur-le-numerique-et-l-ecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aisne achève le déploiement de son ENT</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/27/laisne-acheve-le-deploiement-de-son-ent/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/27/laisne-acheve-le-deploiement-de-son-ent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25288</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aisne achève le déploiement de son ENT ! L&#8217;occasion de rappeler les grandes étapes du dispositif et de dresser les premiers bilans chiffrés. Une série de Communiqués de Presse réalisés pour les collèges qui l&#8217;ont intégré permettent ainsi de mettre en avant l&#8217;effort entrepris. * Février 2008 : expériences dans deux collèges du Département de l&#8217;Aisne Juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/27/laisne-acheve-le-deploiement-de-son-ent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orme2012, le rendez-vous numérique du monde scolaire</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/20/orme2012-le-rendez-vous-numerique-du-monde-scolaire/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/20/orme2012-le-rendez-vous-numerique-du-monde-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Académie]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=25020</guid>
		<description><![CDATA[Tous les ans, dans l&#8217;académie d&#8217;Aix-Marseille, avec l&#8217;ORME, l&#8217;Observatoire des Ressources Multimédia en Education, c&#8217;est le printemps des TICE ! Les 21 et 22 mars, la communauté e-éducative se retrouve pour échanger, partager et débattre. L&#8217;édition Orme2012 a fait le pari des ressources :  « Le numérique, des nouvelles ressources pour apprendre ? ». * Au menu des très nombreuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/20/orme2012-le-rendez-vous-numerique-du-monde-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echanges de bonnes pratiques, émulation entre utilisateurs sur l&#8217;ENT ELIE</title>
		<link>http://projets-ent.com/2012/03/07/echanges-de-bonnes-pratiques-emulation-entre-utilisateurs-sur-ent-elie/</link>
		<comments>http://projets-ent.com/2012/03/07/echanges-de-bonnes-pratiques-emulation-entre-utilisateurs-sur-ent-elie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Projets ENT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue Web des ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'établissement]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[vie scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projets-ent.com/?p=24694</guid>
		<description><![CDATA[En décembre 2011, le Département de la Creuse a créé un club d’utilisateurs pour faciliter la prise en main d&#8217;ELIE, l’Environnement numérique de travail du LImousin pour l’Enseignement.  Si ce lieu de rencontres informelles est avant tout un temps d&#8217;échanges, il est aussi un puissant facteur d&#8217;émulation. * Pourquoi un Club d&#8217;utilisateurs ? C&#8217;est un espace où chacun, quel que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projets-ent.com/2012/03/07/echanges-de-bonnes-pratiques-emulation-entre-utilisateurs-sur-ent-elie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

